PRODUCTS
進(jìn)料粒度:35-300mm
生產(chǎn)能力:36-1172t/h
應(yīng)用范圍:主要用于冶金、礦山、建筑、化學(xué)及硅酸鹽行業(yè)中原料的破碎??刹捎没炷粱A(chǔ)或鋼結(jié)構(gòu)基礎(chǔ),固定式、移動(dòng)式場(chǎng)合均可選用。
適用物料:石灰石、花崗巖、玄武巖、河卵石、建筑垃圾、鋼渣、水泥原料、陶瓷原料的破碎等。
具體優(yōu)惠政策請(qǐng)致電 86-21-68768880
產(chǎn)品介紹
WS/WH系列單缸液壓圓錐破碎機(jī)是上海巍立自主研發(fā)的一款適用于中碎和細(xì)碎作業(yè)的高效率破碎機(jī)。采用獨(dú)特的稀油站式潤滑系統(tǒng)和PLC控制系統(tǒng),能夠?qū)崿F(xiàn)破碎腔間隙的動(dòng)態(tài)無級(jí)調(diào)整;不同于傳統(tǒng)液壓圓錐破碎機(jī)的是,單缸液壓圓錐破碎機(jī)更加智能化、方便化、快捷化!
進(jìn)料粒度:35-300mm
生產(chǎn)能力:36-1172t/h
應(yīng)用范圍:主要用于冶金、礦山、建筑、化學(xué)及硅酸鹽行業(yè)中原料的破碎??刹捎没炷粱A(chǔ)或鋼結(jié)構(gòu)基礎(chǔ),固定式、移動(dòng)式場(chǎng)合均可選用。
適用物料:石灰石、花崗巖、玄武巖、河卵石、建筑垃圾、鋼渣、水泥原料、陶瓷原料的破碎等。
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
一、能耗低
單缸液壓圓錐破碎機(jī)提供自動(dòng)過載保護(hù),可配備智能排料口自動(dòng)調(diào)整系統(tǒng)。智能控制系統(tǒng)也可幫助用戶保持破碎機(jī)擠滿給料,最大程度地實(shí)現(xiàn)層壓破碎,處理量極大,單位能耗低。
二、液壓保護(hù)
液壓調(diào)整系統(tǒng)在過鐵或其他“非破碎物”通過破碎機(jī)時(shí),會(huì)自動(dòng)降低主軸、保護(hù)破碎機(jī),等過鐵排除后,再自動(dòng)恢復(fù)原始設(shè)置,從而提供過載保護(hù)。該系統(tǒng)自動(dòng)補(bǔ)償破碎腔磨損,減少人工成本。
三、遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)
單缸液壓圓錐破碎機(jī)采用智能控制系統(tǒng),配備觸摸屏操作界面,可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制并實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)破碎機(jī)的排礦口尺寸,確保設(shè)備全天24小時(shí)以最佳性能自動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn)。
四、節(jié)約成本
單缸液壓圓錐破碎機(jī)機(jī)架經(jīng)過重型化設(shè)計(jì),采用一流鋼材;襯板采用優(yōu)質(zhì)高錳鋼復(fù)合材料,更耐磨;主機(jī)采用超大直徑主軸,更加堅(jiān)固耐用;以及配備的優(yōu)質(zhì)耐磨件,節(jié)約了使用維護(hù)成本。
工作原理
WS/WH系列單缸液壓圓錐破碎機(jī)工作時(shí),電機(jī)帶動(dòng)破碎機(jī)的小齒輪,小齒輪帶動(dòng)大齒輪,大齒輪組件(大齒輪、大齒輪架、偏心鋼套)帶動(dòng)偏心套組件(偏心缸套、偏心銅套)和主軸組件(主軸、內(nèi)錐、內(nèi)錐襯板)以理論垂直線為中心,在銅襯套內(nèi)公轉(zhuǎn),主軸組件在偏心銅套內(nèi)以主軸的中心線可以實(shí)現(xiàn)自轉(zhuǎn)??諜C(jī)運(yùn)行的時(shí)候,偏心套組件“抱著”主軸組件和隨大齒輪一同公轉(zhuǎn),當(dāng)物料加入到破碎腔后,主軸總成(主軸、內(nèi)錐)在物料的阻力下在偏心銅套內(nèi)緩慢的自轉(zhuǎn)。內(nèi)錐的運(yùn)行軌跡看起來是在破碎腔內(nèi)來回?cái)[動(dòng),同時(shí)緩慢的旋轉(zhuǎn)。物料被擺動(dòng)的內(nèi)錐擠壓破碎。支撐套與架體連接處靠液壓缸壓緊,當(dāng)破碎機(jī)內(nèi)落入金屬塊等不可破碎物體時(shí),單缸的動(dòng)錐由底部液壓活塞托起,起到排放口調(diào)整和過鐵保護(hù)、反復(fù)起落排除堵礦的作用。
組成結(jié)構(gòu)
詳細(xì)參數(shù)
WS型圓錐破碎機(jī)
型號(hào) | 功率(Kw) | 腔型 | 最大進(jìn)料尺寸(mm) | 緊邊排料口Css(mm)下的標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)能力(t/h) | |||||||||||||||
16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | 57 | ||||||
WS1420 | 90 | EC | 240 | 102-118 | 108-144 | 115-154 | 121-162 | 127-145 | 132 | ||||||||||
C | 90 | 77 | 82-110 | 87-116 | 92-123 | 98-113 | 103 | ||||||||||||
WS1430 | 132 | EC | 180 | 151 | 161-245 | 169-257 | 176-269 | 184-281 | 192-292 | 200-304 | 210-281 | 218-250 | 225 | ||||||
C | 145 | 170-196 | 182-277 | 191-290 | 199-304 | 208-217 | 217-3300 | 226-302 | 237 | ||||||||||
MC | 115 | 130 | 137-209 | 147-224 | 154-235 | 161-245 | 168-256 | 175-267 | 182-244 | 192 | |||||||||
WS1440 | 220 | EC | 215 | 273-318 | 285-434 | 297-452 | 309-470 | 325-495 | 337-447 | 349-406 | |||||||||
C | 175 | 1291 | 304-463 | 317-483 | 331-503 | 344-456 | 362-421 | 375 | |||||||||||
MC | 140 | 245 | 257-391 | 269-409 | 281-427 | 292-445 | 304-403 | 320-372 | 332 | ||||||||||
WS1660 | 315 | EC | 275 | 331-385 | 345-514 | 359-593 | 378-624 | 392-647 | 406-670 | 420-693 | |||||||||
CX | 245 | 335 | 350-464 | 364-602 | 379-626 | 399-658 | 413-683 | 428-707 | 443-731 |
型號(hào) | 功率(Kw) | 腔型 | 最大進(jìn)料尺寸(mm) | 緊邊排料口Css(mm)下的標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)能力(t/h) | |||||||||||
4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | ||||
WH1420 | 110 | EC | 135 | 46 | 50-85 | 54-92 | 85-99 | 62-105 | 66-112 | 76-128 | |||||
C | 90 | 43-53 | 46-89 | 50-96 | 54-103 | 57-110 | 61-118 | 70 | |||||||
M | 65 | 36-44 | 38-74 | 41-80 | 45-76 | 48-59 | |||||||||
MF | 50 | 36 | 38-67 | 40-71 | 44-68 | 47-53 | |||||||||
F | 38 | 27-34 | 29-50 | 31-54 | 32-57 | 35-48 | 38 | ||||||||
EF | 29 | 30-40(80%細(xì)度小于4.5-5.5mm) | |||||||||||||
WH1430 | 160 | EC | 185 | 69-108 | 75-150 | 80-161 | 86-171 | 91-182 | 104-208 | 115-208 | |||||
C | 145 | 66-131 | 71-142 | 76-152 | 81-162 | 86-173 | 98-197 | 109-150 | |||||||
MC | 115 | 57 | 62-140 | 67-151 | 72-162 | 77-173 | 82-184 | 93-145 | |||||||
M | 90 | 64-84 | 69-131 | 75-142 | 80-152 | 86-162 | 91-154 | 104 | |||||||
MF | 75 | 61 | 65-106 | 70-115 | 76-124 | 81-126 | 87-114 | 92 | |||||||
F | 50 | 48-78 | 51-83 | 54-88 | 59-96 | 63-103 | 68-105 | 72-95 | 77 | ||||||
EF | 35 | 70-90(80%細(xì)度小于5-5.6mm) | |||||||||||||
WH1440 | 250 | EC | 215 | 114-200 | 122-276 | 131-294 | 139-313 | 159-357 | 175-395 | 192-384 | |||||
C | 175 | 101 | 109-218 | 117-292 | 125-312 | 133-332 | 151-378 | 167-335 | 183-229 | ||||||
MC | 140 | 97-122 | 105-262 | 113-282 | 120-301 | 128-320 | 146-328 | 161-242 | |||||||
M | 110 | 117-187 | 126-278 | 136-298 | 145-318 | 154-339 | 175-281 | 194 | |||||||
MF | 85 | 114 | 124-227 | 134-245 | 144-263 | 153-281 | 163-299 | 186-248 | |||||||
F | 70 | 90-135 | 96-176 | 104-191 | 112-206 | 120-221 | 129-236 | 137-251 | 156-208 | ||||||
EF | 38 | 100-125(80%細(xì)度小于6-7.5 mm) | |||||||||||||
WH1660 | 350 | EC | 275 | 177 | 190-338 | 203-436 | 216-464 | 246-547 | 272-605 | 298-662 | |||||
CX | 245 | 174-194 | 187-374 | 200-488 | 212-519 | 242-592 | 268-654 | 293-521 | |||||||
C | 215 | 171-190 | 184-367 | 196-480 | 209-510 | 238-582 | 263-643 | 288-512 | |||||||
MC | 175 | 162-253 | 174-426 | 186-455 | 198-484 | 226-552 | 249-499 | 273-364 | |||||||
M | 135 | 197-295 | 211-440 | 226-470 | 240-500 | 274-502 | |||||||||
MF | 115 | 192 | 207-369 | 222-396 | 237-423 | 252-450 | 287-451 | 318-363 | |||||||
F | 85 | 195-304 | 210-328 | 225-352 | 241-376 | 256-400 | 292-401 | 323 | |||||||
EF | 65 | 211-293 | 227-316 | 244-298 | 261-290 | ||||||||||
WH1870 | 500 | EC | 300 | 448-588 | 477-849 | 544-968 | 601-1070 | 658-1172 | |||||||
C | 240 | 406 | 433-636 | 461-893 | 525-1018 | 581-1125 | 636-1232 | ||||||||
MC | 195 | 380-440 | 406-723 | 432-837 | 492-954 | 544-1055 | 596-1155 | ||||||||
M | 155 | 400-563 | 428-786 | 455-836 | 519-953 | 573-1054 | 628-1154 | ||||||||
MF | 100 | 379-424 | 407-716 | 434-765 | 462-814 | 527-928 | 852-942 | 638-789 | |||||||
F | 90 | 357-395 | 385-656 | 414-704 | 442-752 | 470-800 | 535-912 | 592-857 | 649-718 | ||||||
EF | 80 | 280-405 | 304-517 | 328-558 | 352-598 | 376-639 | 400-680 | 455-775 | 503-128 | 551-669 |
WS型圓錐破碎機(jī)有三種破碎腔型可供選擇: MC=中粗 C=粗 EC=特粗
WH型圓錐破碎機(jī)有多種破碎腔型可供選擇: EEF=超細(xì) EF=特細(xì) EEX=準(zhǔn)特細(xì) F=細(xì) MF=中細(xì) M=中 MC=中粗 C=粗 CX=準(zhǔn)特粗 EC=特粗
備注:
1. 以上所給出的數(shù)據(jù)只是破碎機(jī)生產(chǎn)性能的大約指標(biāo)。
2. 表中數(shù)據(jù)是針對(duì)堆比重為1600kg/m3的干物料開路生產(chǎn)時(shí)破碎機(jī)性能,并假定給料的最大粒徑為破碎機(jī)允許的最大給料粒徑,且不含小于破碎機(jī)緊邊排礦口(CSS)的細(xì)物料。
3. 由于所選的偏心距、破碎比、物料的破碎功指數(shù)(Wi)、給料粒度組成、循環(huán)負(fù)荷量、給料中的含水含泥量等都會(huì)影響破碎機(jī)的性能,所以,對(duì)具體的應(yīng)用情況,請(qǐng)向我們進(jìn)一步咨詢。